类别 | 序号 | 项目工程 | 单位 | 规格(米) | 价格(元) | 备注 |
1 | 砖烟囱拆除 | 米 | 25-40 | 480-650 | 拆至平地,不负责运输。口外径超1.5m,外加30%,拆砼制梁500元/道,拆内衬12墙50元/平方米,24墙80元/平方米。 | |
2 | 混凝土烟囱拆除 | 米 | 40-100 | 1200-3000 | 拆至平地,不负责运输,囱身外设备拆除另算,拆耐火砖内衬每米150-300元,口外径超3.5米外加20%. | |
3 | 米 | 砖结构 | 800 | 按墙体积数取费,拆除水箱80元/吨,拆至平地,不负责运输. | ||
4 | 铁塔架拆除 | 吨 | 80 | 1000 | 按塔体质量数收费,拆至平地,不包括运输. | |
5 | 电视塔拆除 | 米 | 100-220 | 1200-1800 | 按塔体质量数收费,拆至平地,不包括运输. | |
6 | 拆除高空砼制框架 | 立方米 | 不限 | 2000 | 按砼制结构体积收费,拆至平地,不包括运输. | |
7 | 钢铁烟囱拆除 | 米 | 20-40 | 500-800 | 不足20米按20米收费,直径大于60cm,折旧风缆绳1元/米. | |
| 8 | 麻石脱硫塔拆除 | 米 | 20-40 | 1200-1600 | 不足20米按20米收费,拆至平地,不负责运输. |
1 | 烟囱刷航标(色环)防腐涂料 | m2 | 60-100 | 26-38 | 刷二遍涂料,旧砼烟囱外壁清灰除尘3元/平方米 | |
2 | 电视台塔、微波塔、变电构架防腐 | m2 | 20-240 | 15-36 | 带电作业取费外加20%,维修、加固面议。 | |
3 | 电厂冷却塔、尿素造粒塔、化纤排气塔内外壁清理防腐 | m2 | 15-120 | 36-48 | 清洗、除污、涂刷氯磺化聚乙烯,特种氰凝,玻璃钢等。 | |
4 | 钢铁烟囱、火炬塔防腐 | m2 | 20-40 | 18-38 | 管道直径小于25cm时,圆周长按1米算,酒厂啤酒罐防震、维修、安装、外加壳面议。 | |
5 | 高空管道、储油罐、煤气罐、酒罐防腐 | m2 | 12-40 | 16-23 | 管道保温取费低于国标。不足20米按20米取费,超过40米每米外加10%,换风缆绳30元/米,风缆绳防腐紧固20元/米。烟囱校正、补洞、加固剧情面议。 | |
6 | 烟囱包箍、油漆防腐 | 道 | 30-65 | 280-450 | 两度油漆,拆旧包箍每道250-350元,机械除锈,包箍接点加焊每点28元,烟囱口外径超1.5米,取费外加20%。 100 米以上每米外加5%,两度油漆,若需三度外加30%,维修、加固面议。 | |
7 | 烟囱安全平台防腐 | 座 | 40-100 | 26-38 | ||
8 | 烟囱、塔、架、爬梯、护网防腐 | 米 | 40-65 | 60-100 | 两度油漆维修、电焊加固每米38元、更换每米80元。 | |
9 | 钢梁、屋架、行条防腐 | 根、架 | 7-10(宽) | 880-1200 | 清锈、两度油漆,跨度超10米,每米外加20%,高炉钢架防腐5万平方以上,38元/平方米(维修、加固、安装面议) | |
10 | 行车、龙门吊车、高架吊车防腐 | 平方米 | 10米内 | 35-46 | 两度油漆,超过10米,每米另加15%。 | |
11 | 高空索道过缆线防腐 | 米 | 15-25(高)1000米内 | 16-22 | 灰尘、黄油涂层,两度油漆,2000-4000米优惠10%(维修、加固面议) | |
12 | 厂房车间、输煤栈桥外樯体涂料防腐 | 平方米 | 5-10 | 33-68 | 高超10米外加20%,清灰、除尘、补缝洞面议。 | |
13 | 管道化学清洗 | 平方米 | 不限 | 20-30 | 氯化水清洗剂等,配方乙方提供。 | |
14 | 水塔、水箱清理除污 | 吨 | 30-120 | 600-800 | 清除泥污置箱外,内壁堵漏防腐面议。 | |
15 | 云梯、休息台防腐 | 座 | 35-45 | 550-800 | 45米以上每5米外加10%,维修加固面议。 | |
| 16 | 喷砂除锈 | 平方米 | 500平方 | 30 | 含机械设备,砂子等 |
17 | 机械除锈 | 平方米 | 不限 | 8 | 含工具设备,电线电缆等 | |
高空建筑工程 | 1 | 建筑混凝土烟囱 | 米 | 80-240 | 9000-11000 | 口外径超1.5米外加20%,彻内衬外加30%,浇基砖每座20000-35000元,设计图纸每座5000-6000元,安装费另外. |
2 | 新建砖烟囱 | 米 | 20-40 | 500-800 | 口外径超1.5米外加20%,彻内衬外加30%,浇基砖每座20000-35000元,设计图纸每座5000-6000元,安装费另外. | |
3 | 新建钢烟囱 | 米 | 60-120 | 800-1200 | 口外径超1.0米外加20%,砌内衬外加30%浇基砖每座10000-28000元,设计图纸每座500-600元,安装费另算. | |
4 | 新建钢制凉水塔 | 立方米 | 60-100 | 300-500 | 按墙体砼制方收费,基础每座3.3-4.5万元,安装费另算. | |
5 | 新建水塔(墙体) | 立方米 | 30-50 | 500-800 | 新制水箱210元/吨,代设图纸每座500-600元,基础每座2000-4000元及10000-18000元,框架式面议,安装费另算. | |
高空维修工程 | 1 | 砖烟囱加箍加固 | 道 | 20-30 | 120-180 | 单加顶口10道内,取费外加30%,防震用竖筋每10米算一道包箍费用,口外径超1.5米取费用加30%.包箍制作每道80元-150元,砼制烟囱加固加箍,100米内每道380元,制作每道280元. |
2 | 砖烟囱加高 | m | 25-40 | 660-1000 | 口外径超1.5米取费外加15%,37墙体外加20%,加内衬取费外加55%,加砼制梁每间道500元。 | |
3 | 烟囱倾斜校正 | 支 | 30-65 | 1.2-2.3万 | 整体倾斜不需拆除,设备由乙方提供。 | |
4 | 铁塔倾斜校正 | 座 | 60-200 | 1.5-3.2万 | 水压,重量压,提升法,串点法等。 | |
5 | 烟囱更换内衬 | M3 | 30-65 | 200-300 | 拆除旧内衬12墙50元/平方米,24墙70元/平方米 | |
6 | 烟囱顶口修补加固 | 座 | 30-100 | 3000-9000 | 烟囱更换顶口1300元,墙体补缝20-30元。 | |
7 | 烟囱内壁清灰除尘 | m2 | 30-240 | 4-20 | 除翘皮外加50%,不停产外加30%,厂方提供绳索等工具。 | |
8 | 烟囱、水塔水泥外粉加固 | m2 | 30-65 | 30-45 | 水泥砂浆粉刷2cm-3cm厚,加钢丝网取费外加40%。 | |
9 | 烟囱、水塔外壁写字 | 个 | 30-160 | 280-1100 | 规格据圆周确定,除字盖底色为写字35%,金属字拆装面议。 | |
10 | 焦炭料斗耐磨阻蚀 | m2 | 不限 | 35 | 利用多种化学试剂调和成贴结剂,贴铸石板,? | |
| 11 | 外墙钢砖、马贲克清洗 | m3 | 20-120 | 15-20 | 修补钢砖,马贲克(20-40)元/平方米 |
| 12 | 人防屋面墙漏 | m2 | 面议 | 面议 | 更换玻璃幕、写字、装璜面议沟、坝、池、隧道、涵洞、矿井、屋面等。 |
| 13 | 玻璃幕墙清洗 | m2 | 20-120 | 12-18 | 含工具设备等 |
| 14 | 烟囱探伤检测 | 支 | 40-65 | 5000-10000 | 将检测出的缝、洞、翘皮拍摄成照片或录像供甲方参考。同时维修优惠10%。 |
| 15 | 外墙补缝、墙漏 | m2 | 20-120 | 60-100 | 外墙刷涂料(3-5)元/平方米 |
高空安装工程 | 1 | 钢(玻璃钢)烟囱安装 | 座 | 20-40 | 2000-6000 | 不足20米按20米收费,超40米每米外加15%收费,直径超过80cm,每10cm取费,外加15%,安装风缆绳3元/米 |
2 | 烟囱安装避雷针 | 支 | 25-40 | 1200-1800 | 安装避雷线每米16、20、36、48元,安围线300元/米,导线防腐30-80米,围线防腐60元/米,避雷针防腐1200元/支 | |
3 | 高空构筑物安装航标灯 | 只 | 50-100 100-240 | 2000-3500 3500-5000 | 安装电线80元/米,拆旧取费为新装20%,检查维修取费等于新装费用。 | |
4 | 铁塔安装 | 吨 | 不限 | 2200 | 含机械设备,按铁塔构件质量收费,塔体外设备的安装另计。 | |
5 | 烟囱安装安全平台 | 米 | 30-60 60-240 | 250-400 400-1600 | 拆除旧平台按新装价格50%取费,维修加固面议。 | |
6 | 烟囱顶口安装云梯 | 架 | 40-100 | 4000-8000 | 100米以上每米外加1.2%,维修加固面议,拆除按新装50%取费。 | |
7 | 屋顶安装防雷带 | 米 | 不限 | 35 | 拆除原旧防雷带每米15元 | |
灰库清灰工程 | 1 | 水泥储罐内壁清灰除尘 | m2 | 15-40 | 12-18 | 废弃物一次性运出罐外,不负责运输与装袋。 |
2 | 水泥库清灰 | 吨 | 不限 | 60-120 | 灰料清出库由甲方运输 | |
3 | 熟料库清理 | 吨 | 不限 | 60-80 | ||
4 | 筒仓、煤仓、生料库、煤灰库、均化库 | 吨 | 不限 | 60-80 |
注:1、凡高空作业,都不搭脚手架,安全、质量责任事故均由乙方负责。
2、表中价格不包括材料费、高空保险费、远征费、税金及管理费等。
3、表中没有的高空拆除、安装、维修、防腐、堵漏工程,参照国家标准面议。